定期券・回数券売り場
定期券の販売 / 回数券の販売
OPEN 24時間(定休日無し)
OPEN 24時間(定休日無し)
回数券売り場
回数券の販売
OPEN 24時間(定休日無し)
OPEN 24時間(定休日無し)



※三宮・新神戸便のバス車内でも回数券の販売をいたしております。
※三宮・新神戸便には定期券はありません。
※くるくるバスでは六甲アイランド内では販売をしておりません、また、販売時期が決まっております。
住吉台の県営住吉台住宅集会所、住吉台東住宅集会室前の2箇所ですが販売場所の移動がございますのでバス車内およびバス停の「定期券販売のお知らせ」などで日時、場所の確認をお願いいたします。
住吉台の県営住吉台住宅集会所、住吉台東住宅集会室前の2箇所ですが販売場所の移動がございますのでバス車内およびバス停の「定期券販売のお知らせ」などで日時、場所の確認をお願いいたします。
200円定期券一覧表(阪急岡本便・阪急御影駅・住吉台くるくるバス)
| 券種 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 普通(通勤)大人 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 |
| 通学(大人:大学生)※ | 7,200円 | 20,520円 | 38,880円 |
| 通学(大人:中高生)※ | 6,600円 | 18,810円 | 35,640円 |
| 通学(小児) | 3,000円 | 8,550円 | 16,200円 |
220円定期券一覧表(阪急岡本便・阪急御影駅)
| 券種 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 普通(通勤)大人 | 9,240円 | 26,330円 | 49,900円 |
| 通学(大人:大学生) | 7,920円 | 22,570円 | 42,770円 |
| 通学(大人:中高生) | 7,260円 | 20,690円 | 39,200円 |
| 通学(小児) | 3,300円 | 9,410円 | 17,820円 |
280円定期券一覧表(阪急岡本便・阪急御影駅)
| 券種 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 普通(通勤)大人 | 10,080円 | 28,730円 | 54,430円 |
| 通学(大人:大学生) | 9,240円 | 26,340円 | 49,900円 |
| 通学(大人:中高生) | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 |
| 通学(小児) | 6,720円 | 19,160円 | 36,290円 |
※三宮新神戸便の定期券は在りません、回数旅客券をご利用ください。
※定期券には区間が記名されます、同料金の他区間ではご利用できません。
| 券種 | 枚数 | 金額(円 | 主な使用路線 |
|---|---|---|---|
| 200円 | 11枚綴 | 2,000円 | 三ノ宮・新神戸便以外で使用可能 大人 |
| 200円 | 23枚綴 | 4,000円 | 住吉台くるくるバスのみ販売 |
| 100円 | 11枚綴 | 1,000円 | 三ノ宮・新神戸便以外で使用可能 小人 |
| 220円 | 11枚綴 | 2,200円 | 阪急御影駅便 大人 |
| 110円 | 11枚綴 | 1,100円 | 阪急御影駅便 小人 |
| 280円 | 11枚綴 | 2,800円 | 阪急岡本駅便 大人 |
| 140円 | 11枚綴 | 1,400円 | 阪急岡本駅便 小人 |
| 360円 | 11枚綴 | 3,600円 | 三ノ宮・新神戸便 ※くるくるバス・御影便・岡本便の回数券は使用できません。 |
| 360円 | 16枚綴 | 5,000円 | |
| 430円 | 11枚綴 | 4,300円 | |
| 430円 | 15枚綴 | 5,500円 |
