時刻表(平日)
六甲アイランド(神戸国際大学前・ウエストコート7番街前・神戸ベイシェラトンホテル)~三宮・新神戸
平日・休日 発時刻表 平成20年4月17日改定
| 神戸国際大学前 | ウエストコート7番街前 | 神戸ベイシェラトンホテル | 新神戸 | 三宮山手 | 神戸・三ノ宮 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (括弧)は 三ノ宮止まり 太文字は 三ノ宮・新神戸行 | 神戸・三宮 及び 六甲アイランド方面行 | 神戸・三ノ宮 及び 六甲アイランド行 | 六甲アイランド行 (括弧)はベイシェラトン止 | ||||||||||||||||||
| 6 | 40 | 42 | 45 | (25) | (55) | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 36 | (25) | 40 | (55) | 7 | ||||||
| 8 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 8 | ||||
| 9 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 9 | ||||
| 10 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 10 | ||||
| 11 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 11 | ||||
| 12 | 40 | 42 | (0) | (30) | 45 | 27 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | 12 | |||||||||
| 13 | 40 | 42 | (0) | 45 | 27 | 36 | (25) | 40 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 40 | 42 | (0) | 45 | 27 | 36 | (25) | 40 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 36 | (25) | 40 | (55) | 15 | ||||||
| 16 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 16 | ||||
| 17 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 17 | ||||
| 18 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 18 | ||||
| 19 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 19 | ||||
| 20 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 20 | ||||
| 21 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | 21 | |||||
| 22 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | 22 | ||||||
| 23 | (0) | 40 | 6 | 46 | 10 | 50 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
時刻表(土・日・祝日)
六甲アイランド(神戸国際大学前・ウエストコート7番街前・神戸ベイシェラトンホテル)~三宮・新神戸
平日・休日 発時刻表 平成20年4月17日改定
| 神戸国際大学前 | ウエストコート7番街前 | 神戸ベイシェラトンホテル | 新神戸 | 三宮山手 | 神戸・三ノ宮 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (括弧)は 三ノ宮止まり 太文字は 三ノ宮・新神戸行 | 神戸・三宮 及び 六甲アイランド方面行 | 神戸・三ノ宮 及び 六甲アイランド行 | 六甲アイランド行 (括弧)はベイシェラトン止 | ||||||||||||||||||
| 6 | 40 | 42 | 45 | (25) | (55) | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 36 | (25) | 40 | (55) | 7 | ||||||
| 8 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 8 | ||||
| 9 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 9 | ||||
| 10 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 10 | ||||
| 11 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 11 | ||||
| 12 | 40 | 42 | (0) | (30) | 45 | 27 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | 12 | |||||||||
| 13 | 40 | 42 | (0) | 45 | 27 | 36 | (25) | 40 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 40 | 42 | (0) | 45 | 27 | 36 | (25) | 40 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 36 | (25) | 40 | (55) | 15 | ||||||
| 16 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 16 | ||||
| 17 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 17 | ||||
| 18 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 18 | ||||
| 19 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 19 | ||||
| 20 | 10 | 40 | 12 | 42 | (0) | 15 | (30) | 45 | 27 | 57 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | (55) | 20 | ||||
| 21 | (0) | (30) | 27 | 6 | 36 | 10 | (25) | 40 | 21 | ||||||||||||
| 22 | (0) | (25) | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | (0) | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||




