時刻表
(カッコ)は、神戸国際大学前発、ウエストコート7番街前、P&G前経由 阪急岡本駅南側止り 直行便です
上り 六甲アイランド~阪急岡本駅南側(本山北町3丁目) 平日 発時刻表
| P&G前 | RICふれあい会館前 | カネディアンアカデミー前 | 神戸国際大学前 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | (45) | 41 | 42 | (41) | 43 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | (45) | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | (41) | 43 | ||||||
| 8 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | (45) | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | (41) | 43 | ||||||
| 9 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | 43 | ||||||||
| 10 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 11 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 13 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 14 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 15 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 16 | 0 | 20 | 40 | (45) | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | (41) | 43 | ||||||||||
| 17 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | (45) | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | (41) | 43 | ||||||
| 18 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | (45) | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | (41) | 43 | ||||||
| 19 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | (45) | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | (41) | 43 | ||||||
| 20 | 0 | (5) | 20 | (25) | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | (1) | 3 | (21) | 23 | 43 | ||||||||
| 21 | 0 | 20 | 40 | 1 | 21 | 41 | 2 | 22 | 42 | 3 | 23 | 43 | ||||||||||||
| 22 | 0 | 25 | 1 | 26 | 2 | 27 | 3 | 28 | ||||||||||||||||
| 23 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 甲南大学前 | ウエストコート7番街前 | ウエストコート4番街南 | ウエストコート4番街北 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (42) | 44 | (43) | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||
| 7 | (2) | 4 | (22) | 24 | (42) | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | (43) | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||
| 8 | (2) | 4 | (22) | 24 | (42) | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | (43) | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||
| 9 | (2) | 4 | (22) | 24 | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||
| 10 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 11 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 12 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 13 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 14 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 15 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 16 | 4 | 24 | (42) | 44 | 6 | 26 | (43) | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||
| 17 | (2) | 4 | (22) | 24 | (42) | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | (43) | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||
| 18 | (2) | 4 | (22) | 24 | (42) | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | (43) | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||
| 19 | (2) | 4 | (22) | 24 | (42) | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | (43) | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||
| 20 | (2) | 4 | (22) | 24 | 44 | (3) | 6 | (23) | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||
| 21 | 4 | 24 | 44 | 6 | 26 | 46 | 7 | 27 | 47 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||
| 22 | 4 | 29 | 6 | 31 | 7 | 32 | 8 | 33 | ||||||||||||||||
| 23 | 38 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 御影本町5丁目 | 阪神御影駅西 | 阪急岡本駅南(着) | 本山北町3丁目北 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 34 | 54 | 17 | 37 | 57 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 39 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
上り 六甲アイランド~阪急岡本駅南側(本山北町3丁目) 休日 発時刻表
| P&G前 | RICふれあい会館前 | カネディアンアカデミー前 | 神戸国際大学前 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 45 | 21 | 46 | 22 | 47 | 23 | 48 | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | 35 | 11 | 36 | 12 | 37 | 13 | 38 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 25 | 50 | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | 3 | 28 | 53 | ||||||||||||
| 10 | 15 | 40 | 16 | 41 | 17 | 42 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
| 11 | 5 | 30 | 55 | 6 | 31 | 56 | 7 | 32 | 57 | 8 | 33 | 58 | ||||||||||||
| 12 | 20 | 45 | 21 | 46 | 22 | 47 | 23 | 48 | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | 35 | 11 | 36 | 12 | 37 | 13 | 38 | ||||||||||||||||
| 14 | 0 | 25 | 50 | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | 3 | 28 | 53 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 40 | 16 | 41 | 17 | 42 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
| 16 | 5 | 30 | 55 | 6 | 31 | 56 | 7 | 32 | 57 | 8 | 33 | 58 | ||||||||||||
| 17 | 20 | 45 | 21 | 46 | 22 | 47 | 23 | 48 | ||||||||||||||||
| 18 | 10 | 35 | 11 | 36 | 12 | 37 | 13 | 38 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | 25 | 50 | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | 3 | 28 | 53 | ||||||||||||
| 20 | 15 | 40 | 16 | 41 | 17 | 42 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | ||||||||||||||||
| 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 甲南大学前 | ウエストコート7番街前 | ウエストコート4番街南 | ウエストコート4番街北 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 49 | 0 | 25 | 50 | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | |||||||||||||
| 8 | 14 | 39 | 15 | 40 | 16 | 41 | 17 | 42 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 29 | 54 | 5 | 30 | 55 | 6 | 31 | 56 | 7 | 32 | 57 | ||||||||||||
| 10 | 19 | 44 | 20 | 45 | 21 | 46 | 22 | 47 | ||||||||||||||||
| 11 | 9 | 34 | 59 | 10 | 35 | 11 | 36 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 12 | 24 | 49 | 0 | 25 | 50 | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 39 | 15 | 40 | 16 | 41 | 17 | 42 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 29 | 54 | 5 | 30 | 55 | 6 | 31 | 56 | 7 | 32 | 57 | ||||||||||||
| 15 | 19 | 44 | 20 | 45 | 21 | 46 | 22 | 47 | ||||||||||||||||
| 16 | 9 | 34 | 59 | 10 | 35 | 11 | 36 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 17 | 24 | 49 | 0 | 25 | 50 | 1 | 26 | 51 | 2 | 27 | 52 | |||||||||||||
| 18 | 14 | 39 | 15 | 40 | 16 | 41 | 17 | 42 | ||||||||||||||||
| 19 | 4 | 29 | 54 | 5 | 30 | 55 | 6 | 31 | 56 | 7 | 32 | 57 | ||||||||||||
| 20 | 19 | 44 | 20 | 45 | 21 | 46 | 22 | 47 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 御影本町5丁目 | 阪神御影駅西 | 阪急岡本駅南(着) | 本山北町3丁目北 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 33 | 58 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 48 | 1 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 38 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 28 | 53 | 6 | 31 | 56 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 43 | 21 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 33 | 58 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 48 | 1 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 38 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 28 | 53 | 6 | 31 | 56 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 43 | 21 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 33 | 58 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 48 | 1 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 38 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 28 | 53 | 6 | 31 | 56 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 48 | 21 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
下り 六甲アイランド~阪急岡本駅南側(本山北町3丁目) 平日 発時刻表
| 本山北町3丁目南 | 阪急岡本駅南側 | 阪神御影駅南 | 御影本町3丁目 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 40 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 31 | 51 | 33 | 53 | |||||||||||||
| 8 | 0 | 20 | 40 | 2 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 9 | 0 | 20 | 40 | 2 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 10 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 11 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 13 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 14 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 15 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 16 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 17 | 0 | 20 | 40 | 2 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 18 | 0 | 20 | 40 | 2 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 19 | 0 | 20 | 40 | 2 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 20 | 0 | 20 | 40 | 2 | (15) | 22 | (35) | 42 | (55) | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | |||||||||
| 21 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 22 | 0 | 20 | 40 | 2 | 22 | 42 | 11 | 31 | 51 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 23 | 5 | 7 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| P&G前(着) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (35) | 47 | (55) | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | (15) | 27 | (35) | 47 | (55) | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | (15) | 27 | (35) | 47 | (55) | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | (15) | 27 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 27 | (35) | 47 | (55) | |||||||||||||||||||
| 18 | 7 | (15) | 27 | (35) | 47 | (55) | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | (15) | 27 | (35) | 47 | (55) | ||||||||||||||||||
| 20 | 7 | (15) | 27 | (35) | 47 | (55) | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | (15) | 27 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
下り 六甲アイランド~阪急岡本駅南側(本山北町3丁目) 休日 発時刻表
| 本山北町3丁目南 | 阪急岡本駅南側 | 阪神御影駅南 | 御影本町3丁目 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | 59 | 36 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 49 | 1 | 26 | 51 | 10 | 35 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 9 | 14 | 39 | 16 | 41 | 0 | 25 | 50 | 2 | 27 | 52 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 29 | 54 | 6 | 31 | 56 | 15 | 40 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| 11 | 19 | 44 | 21 | 46 | 5 | 30 | 55 | 7 | 32 | 57 | ||||||||||||||
| 12 | 9 | 34 | 59 | 11 | 36 | 20 | 45 | 22 | 47 | |||||||||||||||
| 13 | 24 | 49 | 1 | 26 | 51 | 10 | 35 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 39 | 16 | 41 | 0 | 25 | 50 | 2 | 27 | 52 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | 29 | 54 | 6 | 31 | 56 | 15 | 40 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| 16 | 19 | 44 | 21 | 46 | 5 | 30 | 55 | 7 | 32 | 57 | ||||||||||||||
| 17 | 9 | 34 | 59 | 11 | 36 | 20 | 45 | 22 | 47 | |||||||||||||||
| 18 | 24 | 49 | 1 | 26 | 51 | 10 | 35 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 19 | 14 | 39 | 16 | 41 | 0 | 25 | 50 | 2 | 27 | 52 | ||||||||||||||
| 20 | 4 | 29 | 54 | 6 | 31 | 56 | 15 | 40 | 17 | 42 | ||||||||||||||
| 21 | 19 | 44 | 21 | 46 | 5 | 30 | 55 | 7 | 32 | 57 | ||||||||||||||
| 22 | 14 | 39 | 16 | 41 | 25 | 48 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 23 | 39 | 41 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| P&G前(着) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||




