時刻表
平日
住吉台方面行き
| 6 | 7~11 | 12 | 13 | 14 | 15~20 | 21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR住吉駅 | 1 | 16 | 31 | 46 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 16 | 31 | 46 | 1 | 16 | 31 | 46 | 1 | 16 | |
| 東灘区役所前 | 2 | 17 | 32 | 47 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 17 | 32 | 47 | 2 | 17 | 32 | 47 | 2 | 17 | |
| ミニコープ前 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | |
| 住吉台県住前 | 11 | 26 | 41 | 56 | 11 | 41 | 11 | 41 | 11 | 26 | 41 | 56 | 11 | 26 | 41 | 56 | 11 | 26 | |
| 同朋保育園前 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | |
| 住吉台北 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | |
| エクセル東 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 44 | 14 | 44 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | |
住吉駅方面行き
| 6 | 7~11 | 12 | 13 | 14 | 15~20 | 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセル東 | 46 | 1 | 16 | 31 | 46 | 1 | 16 | 46 | 16 | 46 | 16 | 31 | 46 | 1 | 16 | 31 | 46 | 1 | 16 | 31 |
| 住吉台北公園 | 47 | 2 | 17 | 32 | 47 | 2 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 32 | 47 | 2 | 17 | 32 | 47 | 2 | 17 | 32 |
| 同朋保育園前 | 48 | 3 | 18 | 33 | 48 | 3 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 33 | 48 | 3 | 18 | 33 | 48 | 3 | 18 | 33 |
| 住吉台県住前 | 49 | 4 | 19 | 34 | 49 | 4 | 19 | 49 | 19 | 49 | 19 | 34 | 49 | 4 | 19 | 34 | 49 | 4 | 19 | 34 |
| 万翠園前 | 50 | 5 | 20 | 35 | 50 | 5 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 35 | 50 | 5 | 20 | 35 | 50 | 5 | 20 | 35 |
| 赤塚橋 | 51 | 6 | 21 | 36 | 51 | 6 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 36 | 51 | 6 | 21 | 36 | 51 | 6 | 21 | 36 |
| 室ノ内 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 |
| 平生記念館前 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 |
| JR住吉駅 | 59 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 59 |
休日
住吉台方面行き
| 6 | 7~20 | 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR住吉駅 | 5 | 25 | 45 | 5 | ||||
| 東灘区役所前 | 6 | 26 | 46 | 6 | ||||
| ミニコープ前 | 14 | 34 | 54 | 14 | ||||
| 住吉台県住前 | 15 | 35 | 55 | 15 | ||||
| 同朋保育園前 | 16 | 36 | 56 | 16 | ||||
| 住吉台北 | 17 | 37 | 57 | 17 | ||||
| エクセル東 | 18 | 38 | 58 | 18 | ||||
住吉駅方面行き
| 6 | 7~20 | 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセル東 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | ||
| 住吉台北公園 | 51 | 11 | 31 | 51 | 11 | 31 | ||
| 同朋保育園前 | 52 | 12 | 32 | 52 | 12 | 32 | ||
| 住吉台県住前 | 53 | 13 | 33 | 53 | 13 | 33 | ||
| 万翠園前 | 54 | 14 | 34 | 54 | 14 | 34 | ||
| 赤塚橋 | 55 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | ||
| 室ノ内 | 59 | 19 | 39 | 59 | 19 | 39 | ||
| 平生記念館前 | 1 | 21 | 41 | 1 | 21 | 41 | ||
| JR住吉駅 | 3 | 23 | 43 | 3 | 23 | 43 | ||




