時刻表
上り 六甲アイランド~阪急御影駅南 平日 発時刻表
| P&G前 | RICふれあい会館前 | カネディアンアカデミー前 | 神戸国際大学前 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 8 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 9 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 10 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 51 | 12 | 52 | 13 | 53 | 14 | 54 | ||||||||||||||||
| 12 | 11 | 51 | 12 | 52 | 13 | 53 | 14 | 54 | ||||||||||||||||
| 13 | 11 | 51 | 12 | 52 | 13 | 53 | 14 | 54 | ||||||||||||||||
| 14 | 11 | 51 | 12 | 52 | 13 | 53 | 14 | 54 | ||||||||||||||||
| 15 | 11 | 51 | 12 | 52 | 13 | 53 | 14 | 54 | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 17 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 18 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 19 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 20 | 11 | 31 | 51 | 12 | 32 | 52 | 13 | 33 | 53 | 14 | 34 | 54 | ||||||||||||
| 21 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 甲南大学前 | ウエストコート7番街前 | ウエストコート4番街南 | ウエストコート4番街北 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 8 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 9 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 10 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 11 | 15 | 55 | 16 | 56 | 17 | 57 | 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 12 | 15 | 55 | 16 | 56 | 17 | 57 | 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | 55 | 16 | 56 | 17 | 57 | 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 55 | 16 | 56 | 17 | 57 | 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 55 | 16 | 56 | 17 | 57 | 18 | 58 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 17 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 18 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 19 | 15 | 35 | nbsp; | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||
| 20 | 15 | 35 | 55 | 16 | 36 | 56 | 17 | 37 | 57 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
| 21 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 御影本町5丁目 | 阪神御影駅西 | 阪急御影駅南(着) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 24 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 24 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 24 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 24 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 24 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 24 | 44 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
上り 六甲アイランド~阪急御影駅南 休日 発時刻表
| P&G前 | RICふれあい会館前 | カネディアンアカデミー前 | 神戸国際大学前 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 17 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 18 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 19 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 甲南大学前 | ウエストコート7番街前 | ウエストコート4番街南 | ウエストコート4番街北 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 17 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | ||||||||||||||||
| 20 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 御影本町5丁目 | 阪神御影駅西 | 阪急御影駅南(着) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 43 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
下り 六甲アイランド~阪急御影駅南 平日 発時刻表
| 阪急御影駅前 | 平生記念館前 | 阪神御影駅南 | 御影本町3丁目 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 37 | 57 | 20 | 40 | 25 | 45 | 27 | 47 | |||||||||||||||
| 8 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 9 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 10 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 11 | 17 | 37 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | |||||||||||||
| 12 | 17 | 37 | 20 | 40 | 25 | 45 | 27 | 47 | ||||||||||||||||
| 13 | 17 | 37 | 20 | 40 | 25 | 45 | 27 | 47 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | 37 | 20 | 40 | 25 | 45 | 27 | 47 | ||||||||||||||||
| 15 | 17 | 37 | 20 | 40 | 25 | 45 | 27 | 47 | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 37 | 57 | 20 | 40 | 25 | 45 | 27 | 47 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 18 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 19 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 20 | 17 | 37 | 57 | 0 | 20 | 40 | 5 | 25 | 45 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
| 21 | 17 | 0 | 20 | 5 | 25 | 7 | 27 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 20 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| P&G前(着) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
下り 六甲アイランド~阪急御影駅南 休日 発時刻表
| 阪急御影駅前 | 平生記念館前 | 阪神御影駅南 | 御影本町3丁目 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 56 | 29 | 59 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 56 | 29 | 59 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 9 | 26 | 56 | 29 | 59 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 10 | 26 | 56 | 29 | 59 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 11 | 26 | 29 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||
| 12 | 26 | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 56 | 29 | 59 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||
| 17 | 26 | 56 | 29 | 59 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 18 | 26 | 56 | 29 | 59 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 19 | 26 | 56 | 29 | 59 | 4 | 34 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 20 | 56 | 59 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 56 | 59 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| P&G前(着) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||




